SU6656
產(chǎn)品名稱:SU6656
產(chǎn)品描述:
產(chǎn)品描述 | SU 6656 is a selective inhibitor of Src family kinases, with IC50 of 280 nM, 20 nM, 130 nM, and 170 nM for Src, Yes, Lyn, and Fyn, respectively. |
靶點(diǎn)活性 | YES:20 nM, Fyn:170 nM, Lyn:130 nM, Src:280 nM |
體外活性 | In NIH 3T3 cells, SU 6656 inhibits the PDGF-stimulated S-phase induction with IC50 of 0.3-0.4 μM. SU 6656 also inhibits PDGF- and serum-mediated NIH 3T3 cell proliferation, as well as epidermal growth factor and colony-stimulating factor 1-stimulated DNA synthesis in normal and colony-stimulating factor 1 receptor transfected NIH 3T3 cells. SU6656 inhibits PDGF-stimulated c-Myc induction and ERK2 activation.[1] Pretreating Jurkat T-cells with SU 6656 leads to increased VSV-G luciferase activity.[2] SU 6656 impairs TGF-β-mediated upregulation of CTGF mRNA and protein in proximal epithelial HKC-8 cells, and also reduces CTGF expression in cells exposed to autocrine growth factors. SU 6656 interferes with Aurora kinase activity resulting in inhibition of cell division and formation multilobular nuclei.[3] |
體內(nèi)活性 | SU 6656 markedly and dose-dependently attenuates mecamylamine-induced experimental nicotine withdrawal syndrome in mice measured in terms of WSS and anxiety score.[4] Once-daily administration of SU 6656 (1.5, 3, and 6 mg/kg, i.p.) markedly and dose-dependently attenuates the naloxone-induced morphine withdrawal syndrome.[5] |
激酶實(shí)驗(yàn) | Biochemical kinase assays for IC50 determination and kinetic studies: IC50 measurements are made using poly-Glu–Tyr (4:1), or, in the case of Lck, poly-Lys–Tyr (4:1) as a peptide substrate. The divalent cation is 20 mM MgCl2 (in the case of Src, Fyn, Yes, Lyn, Csk, Frk, or Abl) or 10 mM MnCl2 (in the case of FGFR1, IGF1R, Lck, or Met). The ?nal ATP concentrations are as follows: Src, 10 μM; Fyn, 6 μM; Yes, 100 μM; Lyn, 2 μM; Csk, 10 μM; Frk, 10 μM; Abl, 4 μM; FGFR1, 10 μM; IGF1R, 2 μM; Lck, 2 μM; Met, 5 μM; PDGFR, 6 μM. IC50 measurements of PDGFRb autophosphorylation are determined on immunoprecipitated PDGFRb. Km values are calculated using the Eadie-Hofstee method. |
細(xì)胞實(shí)驗(yàn) | HKC-8 cells are seeded at different cells densities (10,000 cells/cm2 and 50,000 cells/cm2) and cultured in the presence or absence of SU 6656 for 24 and 48 h. Bright ?eld pictures of cells are recorded by Olympus CK40 microscope using Leica DC Viewer software.(Only for Reference) |
分子量 | 371.46 |
分子式 | C19H21N3O3S |
CAS No. | 330161-87-0 |
存儲
Powder: -20°C for 3 years | In solvent: -80°C for 2 years
溶解度
DMSO: 69 mg/mL (185.8 mM)
H2O: <1 mg/mL
Ethanol: <1 mg/mL
( < 1 mg/mL refers to the product slightly soluble or insoluble )
聯(lián)系我們:
郵箱:2519696869@qq.com
QQ: 2519696869
電話:18066853083
微信:18066853083
公司介紹:
西安齊岳生物科技有限公司是集化學(xué)科研和定制與一體的高科技化學(xué)公司。業(yè)務(wù)范圍包括化學(xué)試劑和產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等。涉及產(chǎn)品為通用試劑的分銷、非通用試劑的定制與研發(fā),涵蓋生物科技、化學(xué)品、中間體和化工材料等領(lǐng)域。
主營產(chǎn)品:COF、MOF單體系列:三蝶烯衍生物、金剛烷衍生物、四苯甲烷衍生物、peg、上轉(zhuǎn)換、石墨烯、光電材料、點(diǎn)擊化學(xué)、凝集素、載玻片、蛋白質(zhì)交聯(lián)劑、脂質(zhì)體、蛋白、多肽、氨基酸、糖化學(xué)等。